Ron Brewer Net Worth
Daniel Cobb
Updated on May 08, 2026
Ron Brewer net worth is
$1.2 Million
Ron Brewer Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Ronald Charles "Ron" Brewer (born September 16, 1955) is a retired American professional basketball player. A 6'4" (1.93 m) guard from the University of Arkansas, he was selected by the Portland Trail Blazers in the first round of the 1978 NBA Draft. | Net Worth | $1.2 Million |
| Date Of Birth | 1955-09-16 |
| Height | 1.93 |
| Weight | 81.65 |
| Profession | Art Department, Director, Animation Department |
| Nationality | American |
| Nicknames | Ron Brewer, Brewer, Ron |
Art Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Wallykazam! | 2014-2015 | TV Series storyboard artist - 2 episodes | |
| Brickleberry | 2012 | TV Series storyboard artist - 6 episodes | |
| A Very Pink Christmas | 2011 | TV Movie storyboard artist | |
| Pink Panther & Pals | 2010 | TV Series storyboard artist - 24 episodes | |
| The Replacements | 2008-2009 | TV Series storyboard supervisor - 13 episodes | |
| American Dad! | 2005-2006 | TV Series storyboard artist - 2 episodes | |
| ¡Mucha Lucha! | 2003-2005 | TV Series storyboard supervisor - 7 episodes | |
| Firehouse Tales | 2005 | TV Series storyboard artist - 2 episodes | |
| ChalkZone | 2003 | TV Series storyboard - 1 episode | |
| 3-South | TV Series storyboard revisionist - 13 episodes, 2002 - 2003 storyboard artist - 3 episodes, 2002 - 2003 | ||
| Family Guy | TV Series storyboard artist - 7 episodes, 1999 - 2001 storyboards - 5 episodes, 1999 - 2000 storyboard revisionist - 1 episode, 2001 storyboard cleanup - 1 episode, 2000 | ||
| Invader ZIM | 2001 | TV Series storyboard artist - 1 episode | |
| The Wild Thornberrys | 1998-1999 | TV Series storyboard artist - 10 episodes | |
| Stressed Eric | 1998 | TV Series storyboard artist - 3 episodes | |
| Duckman: Private Dick/Family Man | TV Series storyboard revisionist - 22 episodes, 1997 storyboard artist - 1 episode, 1997 |
Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| A Very Pink Christmas | 2011 | TV Movie | |
| Pink Panther & Pals | 2010-2011 | TV Series 16 episodes |
Animation Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Replacements | 2008-2009 | TV Series storyboard supervisor - 2 episodes | |
| ChalkZone | 2003-2004 | TV Series storyboard artist - 3 episodes | |
| Invader ZIM | 2001 | TV Series storyboard artist - 2 episodes | |
| The Wild Thornberrys | 1999 | TV Series storyboard artist - 1 episode | |
| Diner | 1992 | Short lead animator | |
| Attack of the Killer Tomatoes | 1991 | TV Series animation director - 8 episodes |
Art Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| ¡Mucha Lucha! | 2003-2004 | TV Series 5 episodes |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| A Very Pink Christmas | 2011 | TV Movie | |
| Pink Panther & Pals | TV Series 1 episode, 2010 written by - 2 episodes, 2010 |
Visual Effects
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Magic Paintbrush | 1993 | TV Movie production management and supervision: American Film Technologies | |
| Computer Warriors | 1990 | Video short digital effects: American Film Technologies |
Assistant Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Family Guy | 2001-2002 | TV Series assistant director - 2 episodes |
Known for movies
Pink Panther & Pals (2010-2011)
as Art Department
Duckman: Private Dick/Family Man (1997)
as Art Department
Family Guy (1999-2002)
as Art Department
A Very Pink Christmas (2011)
as Art Department